Programmes récents
44 élément(s)
Programme Début Fin Temps exécution Temps coupe Efficacité
25-000-003-F2.NC 06/12 13:56 06/12 13:57 00:01:01 00:01:01 100%
25-000-003-REP-F1-2.NC 06/12 12:10 06/12 12:17 00:06:10 00:06:10 100%
25-000-003-F1-2.NC 06/12 11:58 06/12 12:06 00:07:24 00:05:30 74.3%
25-000-003-F1-1.NC 06/12 11:43 06/12 11:50 00:06:39 00:06:39 100%
25-000-001-F2.NC 06/12 11:34 06/12 11:41 00:06:11 00:00:00 0%
25-000-001-F2.NC 06/12 10:48 06/12 10:51 00:02:35 00:02:35 100%
25-000-001-FINI.NC 06/12 09:59 06/12 10:09 00:06:13 00:06:13 100%
25-000-001-0.NC 06/12 09:47 06/12 09:59 00:03:20 00:01:46 53%
25-000-001-F1-2.NC 05/12 17:16 05/12 17:30 00:13:31 00:07:15 53.6%
25-000-001-REP3.NC 05/12 17:00 05/12 17:05 00:04:57 00:04:57 100%
25-000-001-0.NC 05/12 16:58 05/12 16:59 00:00:34 00:00:34 100%
25-000-001-REP2.NC 05/12 16:50 05/12 16:51 00:00:36 00:00:36 100%
25-000-001-REP.NC 05/12 15:45 05/12 15:56 00:11:29 00:11:30 100.1%
MDI.PRG 05/12 15:44 05/12 15:45 00:00:28 00:00:00 0%
25-000-001-F1-1.NC 05/12 12:14 05/12 15:33 03:17:58 01:49:32 55.3%
25-529-002-F2-FN.NC 05/12 12:11 05/12 12:13 00:01:04 00:00:00 0%
MDI.PRG 05/12 12:10 05/12 12:11 00:00:59 00:00:00 0%
25-529-002-F2-FN.NC 05/12 08:32 05/12 10:45 02:13:09 02:04:49 93.7%
25-529-002-F2-MODIF-CHANG.NC 04/12 09:41 04/12 12:10 00:00:00 00:00:00 0%
25-529-002-F2-MODIF-CHANG.NC 03/12 15:03 03/12 18:41 03:38:58 03:38:58 100%
25-529-002-F2-MODIF-CHANG.NC 03/12 09:19 03/12 10:15 00:00:00 00:00:00 0%
25-529-002-F2-FN.NC 02/12 17:00 02/12 18:13 01:13:19 01:13:20 100%
25-529-002-F2-FN.NC 02/12 16:23 02/12 16:44 00:00:00 00:00:00 0%
25-529-002-F2-REP-T14.NC 02/12 15:27 02/12 16:11 00:43:30 00:42:19 97.3%
25-529-002-F2-REP-T14.NC 02/12 13:59 02/12 14:53 00:00:00 00:00:00 0%
25-529-002-F2-REP-T1.NC 02/12 11:22 02/12 12:34 00:00:00 00:00:00 0%
25-529-002-F2-REP-T1.NC 02/12 10:57 02/12 11:09 00:00:00 00:00:00 0%
25-529-002-F2-REP-T1.NC 02/12 10:34 02/12 10:35 00:00:44 00:00:42 95.5%
25-529-002-F2-MODIF-CHANG.NC 02/12 09:58 02/12 10:19 00:00:00 00:00:00 0%
25-529-002-F2-MODIF-CHANG.NC 01/12 15:40 01/12 19:22 03:42:19 03:42:19 100%
MDI.PRG 01/12 15:40 01/12 15:40 00:00:04 00:00:03 75%
25-529-002-F1-20PP.NC 01/12 15:01 01/12 15:27 00:26:30 00:26:30 100%
25-529-002-F1-20PP.NC 01/12 14:21 01/12 14:47 00:26:29 00:26:29 100%
MDI.PRG 01/12 14:06 01/12 14:07 00:00:31 00:00:02 6.5%
25-000-055-F1.NC 01/12 11:56 01/12 11:58 00:02:05 00:02:05 100%
MDI.PRG 01/12 11:33 01/12 11:33 00:00:18 00:00:01 5.6%
25-529-002-F1-20PP.NC 01/12 10:29 01/12 10:53 00:24:39 00:24:39 100%
MDI.PRG 01/12 10:27 01/12 10:28 00:00:18 00:00:01 5.6%
MDI.PRG 01/12 10:23 01/12 10:24 00:00:26 00:00:01 3.8%
25-529-002-F1-20PP.NC 01/12 09:43 01/12 10:07 00:24:38 00:24:37 99.9%
MDI.PRG 01/12 09:42 01/12 09:42 00:00:02 00:00:00 0%
25-529-002-F2.NC 01/12 09:42 01/12 09:42 00:00:22 00:00:22 100%
25-529-002-F1-20PP.NC 01/12 09:01 01/12 09:25 00:24:39 00:24:39 100%
25-529-002-F1-20PP.NC 01/12 08:15 01/12 08:39 00:24:21 00:24:21 100%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙