Programmes récents
87 élément(s)
Programme Début Fin Temps exécution Temps coupe Efficacité
26-040-001-M-F1-2.NC 05/02 17:02 05/02 17:09 00:07:05 00:07:06 100.2%
26-040-001-M-F1-2.NC 05/02 16:05 05/02 17:01 00:00:00 00:00:00 0%
26-040-001-M-F1-2.NC 05/02 15:46 05/02 16:02 00:00:00 00:00:00 0%
26-040-001-M-F1-2.NC 05/02 15:25 05/02 15:46 00:00:00 00:00:00 0%
26-040-001-M-F1-2.NC 05/02 15:16 05/02 15:19 00:02:15 00:02:15 100%
26-040-001-M-F1-2-TEST.NC 05/02 15:16 05/02 15:16 00:00:26 00:00:00 0%
26-040-001-M-F1-1.NC 05/02 14:42 05/02 14:44 00:01:36 00:01:37 101%
26-040-001-F1-2.NC 05/02 14:37 05/02 14:38 00:00:00 00:00:00 0%
25-429-002-F2.NC 04/02 16:59 04/02 17:03 00:04:13 00:04:13 100%
26-040-001-F1-2.NC 04/02 15:43 04/02 15:53 00:09:49 00:09:50 100.2%
26-040-001-F1-2.NC 04/02 15:42 04/02 15:42 00:00:00 00:00:00 0%
26-040-001-F1-2.NC 04/02 14:50 04/02 15:39 00:00:00 00:00:00 0%
25-429-002-F1-REP-3.NC 04/02 14:26 04/02 14:39 00:13:10 00:13:11 100.1%
25-429-002-F1-REP-3.NC 04/02 13:55 04/02 14:05 00:09:30 00:09:30 100%
25-429-002-F1-REP-2.NC 04/02 13:50 04/02 13:54 00:03:45 00:03:44 99.6%
25-429-002-F1-1-REP.NC 04/02 12:48 04/02 13:09 00:20:35 00:20:35 100%
25-429-002-F1-1-REP.NC 04/02 11:58 04/02 12:41 00:00:00 00:00:00 0%
25-429-002-F1-1.NC 04/02 11:37 04/02 11:38 00:00:00 00:00:00 0%
25-429-002-F1-1.NC 04/02 11:26 04/02 11:37 00:00:00 00:00:00 0%
25-429-002-F1-1.NC 04/02 11:19 04/02 11:25 00:00:00 00:00:00 0%
25-429-002-F1-1.NC 04/02 11:14 04/02 11:18 00:00:00 00:00:00 0%
25-429-002-F1-1.NC 04/02 11:00 04/02 11:01 00:00:00 00:00:00 0%
25-429-002-SUR-1.NC 04/02 10:23 04/02 10:24 00:01:29 00:01:29 100%
25-429-002-SUR-1.NC 04/02 10:21 04/02 10:22 00:01:04 00:01:05 101.6%
25-429-002-SUR-1.NC 04/02 10:17 04/02 10:18 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-3.NC 03/02 17:01 03/02 17:55 00:54:00 00:54:00 100%
26-050-004-F1-3.NC 03/02 17:00 03/02 17:00 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-3.NC 03/02 16:54 03/02 16:56 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-2.NC 03/02 16:29 03/02 16:36 00:06:25 00:06:25 100%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:49 03/02 15:58 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:47 03/02 15:48 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:40 03/02 15:47 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:33 03/02 15:39 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:32 03/02 15:33 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:31 03/02 15:32 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:29 03/02 15:30 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:28 03/02 15:29 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:25 03/02 15:25 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:23 03/02 15:24 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:21 03/02 15:22 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:20 03/02 15:20 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:18 03/02 15:19 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:17 03/02 15:18 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-F1-1.NC 03/02 15:10 03/02 15:15 00:00:00 00:00:00 0%
26-050-004-SUR-0.NC 03/02 14:03 03/02 14:04 00:00:22 00:00:22 100%
26-044-001-SURF.NC 03/02 11:42 03/02 11:48 00:00:00 00:00:00 0%
26-044-001-T10.NC 03/02 11:28 03/02 11:32 00:03:56 00:03:57 100.4%
26-044-001-T10.NC 03/02 11:26 03/02 11:27 00:00:00 00:00:00 0%
26-044-001-F1.NC 03/02 11:10 03/02 11:16 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-3.NC 03/02 10:19 03/02 10:23 00:03:57 00:03:56 99.6%
26-047-013-F1-3.NC 03/02 10:16 03/02 10:19 00:02:55 00:02:56 100.6%
26-047-013-F1-3.NC 03/02 10:10 03/02 10:13 00:02:12 00:02:12 100%
26-047-013-F1-3.NC 03/02 10:08 03/02 10:10 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-2.NC 03/02 09:51 03/02 10:05 00:13:33 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1-REP.NC 03/02 09:22 03/02 09:43 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1-REP.NC 03/02 08:44 03/02 09:22 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1-REP.NC 03/02 08:36 03/02 08:40 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1.NC 02/02 17:32 02/02 17:49 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1.NC 02/02 17:25 02/02 17:31 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1.NC 02/02 17:19 02/02 17:24 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1.NC 02/02 17:17 02/02 17:19 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1.NC 02/02 17:16 02/02 17:16 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1.NC 02/02 17:12 02/02 17:15 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1.NC 02/02 17:09 02/02 17:11 00:00:00 00:00:00 0%
26-047-013-F1-1.NC 02/02 17:06 02/02 17:07 00:00:00 00:00:00 0%
26-000-000-GRAVURE3.NC 02/02 14:36 02/02 16:07 01:31:18 01:31:18 100%
26-000-000-GRAVURE2.NC 02/02 12:19 02/02 14:15 01:55:52 01:55:52 100%
26-000-000-GRAVURE2.NC 02/02 11:59 02/02 12:11 00:11:27 00:00:00 0%
26-000-000-GRAVURE2.NC 02/02 11:35 02/02 11:59 00:00:00 00:00:00 0%
26-000-000-GRAVURE22.NC 02/02 11:02 02/02 11:04 00:01:43 00:01:43 100%
26-000-000-GRAVURE2.NC 02/02 10:41 02/02 11:01 00:20:24 00:15:49 77.5%
26-000-000-REP3.NC 02/02 10:40 02/02 10:41 00:00:56 00:00:00 0%
26-000-000-REP3.NC 02/02 10:19 02/02 10:37 00:17:09 00:01:03 6.1%
26-000-000-T15.NC 02/02 09:58 02/02 10:04 00:05:47 00:05:46 99.7%
26-000-000-T14.NC 02/02 09:49 02/02 09:55 00:06:29 00:06:28 99.7%
26-000-000-COUPE.NC 02/02 09:48 02/02 09:49 00:00:59 00:00:00 0%
26-053-001-100.NC 30/01 17:18 30/01 17:31 00:13:18 00:13:19 100.1%
26-053-001-F1.NC 30/01 17:08 30/01 17:10 00:02:02 00:01:58 96.7%
26-053-002-100.NC 30/01 16:40 30/01 16:47 00:06:23 00:00:00 0%
26-053-002-F1.NC 30/01 15:29 30/01 16:33 01:03:56 01:02:35 97.9%
26-053-002-F1.NC 30/01 15:26 30/01 15:27 00:01:01 00:00:00 0%
26-015-003-F2.NC 30/01 12:21 30/01 12:35 00:13:42 00:00:00 0%
26-015-003-COUPE-1.NC 30/01 10:54 30/01 11:10 00:16:23 00:16:23 100%
26-015-003-COUPE-2.NC 30/01 10:30 30/01 10:45 00:14:38 00:00:00 0%
26-015-003-REP-4.NC 30/01 10:02 30/01 10:14 00:11:26 00:11:26 100%
26-015-003-REP-3.NC 30/01 09:11 30/01 10:01 00:49:59 00:45:39 91.3%
26-015-003-REP-3.NC 30/01 08:51 30/01 09:09 00:17:35 00:07:59 45.4%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙