Tableau comparatif
Machine État Projets Programmes Pièces Exécution Coupe Efficacité Actions
SR03XP En ligne 3 44 20 18:38:30 16:40:35 89.5%
SV1050 En ligne 7 70 43 33:54:19 31:33:58 93.1%
V5.5 En ligne 7 81 53 33:05:46 32:21:32 97.8%
SR03 Automatique 5 136 50 15:24:15 13:27:11 87.3%
SV2600 Automatique 10 50 23 09:06:00 07:11:31 79%
SR03XP2 En ligne 6 59 40 10:26:36 10:15:44 98.3%
V5.5XP Automatique 9 91 61 22:09:45 20:02:15 90.4%
SL25 En ligne 6 170 8 21:26:10 14:13:03 66.3%
SL30 Automatique 8 264 16 31:11:53 21:50:20 70%
SV1150 En ligne 6 84 58 22:07:00 20:11:22 91.3%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙