Projets
Statistiques projets
20 élément(s)
État Machines Pièces Exécution Coupe Efficacité Début Fin Actif
24-100 24-100 En cours 83 3 36 24:55:08 19:29:06 78.2% 26/02 17:06 02/02 17:06 Non
25-000 25-000 En cours 4461 10 711 650:17:02 599:58:47 92.3% 16/01 09:12 04/02 01:16 Non
25-059 25-059 En cours 603 3 7 80:15:54 52:25:34 65.3% 19/02 15:47 04/02 11:14 Non
25-429 25-429 En cours 80 6 51 15:25:55 15:07:59 98.1% 03/10 09:07 04/02 17:03 Non
25-501 25-501 En cours 284 3 18 66:38:10 60:20:55 90.6% 31/10 15:42 05/02 17:25 Non
25-591 25-591 En cours 705 1 2 213:00:12 91:43:32 43.1% 08/01 13:15 30/01 10:35 Non
25-599 25-599 En cours 35 1 20 12:02:26 11:57:59 99.4% 29/12 09:30 03/02 15:49 Non
25-605 25-605 En cours 259 5 92 60:38:54 56:05:10 92.5% 31/12 10:03 03/02 14:09 Non
26-000 26-000 En cours 108 7 25 17:05:00 12:42:26 74.4% 07/01 11:01 05/02 17:33 Non
26-015 26-015 En cours 376 5 161 120:36:35 92:06:00 76.4% 12/01 09:30 31/01 12:35 Non
26-035 26-035 En cours 83 4 13 07:47:50 04:01:24 51.6% 23/01 08:46 05/02 10:46 Non
26-040 26-040 En cours 11 1 4 00:21:11 00:20:48 98.2% 04/02 14:50 05/02 17:09 Non
26-043 26-043 En cours 7 1 4 00:31:32 00:29:33 93.7% 30/01 09:22 30/01 11:32 Non
26-044 26-044 En cours 4 1 3 00:03:56 00:03:57 100.4% 03/02 11:10 03/02 11:48 Non
26-047 26-047 En cours 498 8 91 116:00:25 97:38:57 84.2% 29/01 11:15 05/02 15:53 Non
26-050 26-050 En cours 154 6 35 57:09:18 34:18:45 60% 29/01 11:26 05/02 17:23 Non
26-053 26-053 En cours 7 2 4 01:36:15 01:27:26 90.8% 30/01 15:26 03/02 15:03 Non
26-054 26-054 En cours 2 1 1 00:00:00 00:00:00 0% 05/02 10:57 05/02 12:09 Non
26-056 26-056 En cours 7 1 3 00:36:42 00:36:44 100.1% 05/02 12:17 05/02 17:12 Non
MDI.PR MDI.PR En cours 10700 10 1 1098:09:02 446:44:11 40.7% 05/01 15:46 05/02 16:20 Non
An unhandled error has occurred. Reload 🗙